正常本底地区天然辐射源对人体的年有效剂量
辐射来源 | 年有效剂量(mSv) |
宇宙射线 | 0.38 |
宇生核素 | 0.01 |
陆地外照射 | 0.48 |
陆地放射性核素内照射(不包括) | 0.029 |
氢及其子体 | 1.25 |
总计 | 2.4 |
一些确定性效应阙值
组织器官 | 效应 | 单次照射剂量阙值(Gy) |
皮肤 | 红斑(X、Y) 暂时性脱发 永久性脱发 | 5-8 3-5 - |
造血系统 | 受照者50%死亡 | 2-3 |
眼睛 | 晶体浑浊(X射线) 白内障(100%) 白内障(随访35年) | 5-8 3-5 7 |
睾丸 | 暂时性不育 永久性不育 | 0.15 3.5 |
卵巢 | 不育 | 2.5-6 |
射线对人体的作用
根据目前的认识,大致可分为两类
有益的:
◉人类生存条件之一
◉天然辐射提高免疫力、刺激作用。
有害的:
◉大剂量照射时,可能得各种放射病
◉小剂量照射时,有三个大家关心的问题:
遗传、致癌、寿命。根据目前所掌握的知识来看,这些影响可忽略,可被接受。
射线对人体作用时,有三种生化指标可能会发生变化白血球,血小板,染色体
戈瑞(Gy)和希沃特(Sv)
戈瑞(Gy) | 希沃特(Sv) | |
中文名称 | 吸收剂量 | 有效剂量 |
定义 | 电离辐射授予某一体积元中的物质的总能量除以该体积的质量的商。吸收剂量的SI单位是焦耳每千克(J/kg) 即戈瑞(Gy) | 人体各组织或器官的当量剂量乘以相应的组织权重因数后的积。单位是J/kg,即希沃特(Sv) |
北京海唐|专注医疗机构建设、设计和EPC总承包
——为医院打造更智慧的全方位系统整体解决方案
上一篇:没有了
微信扫一扫
Copyright© 2022 haitangchina.com. 版权所有:北京海唐净化工程技术有限公司 京ICP备12042132号